Football Data


P W D L Pts
FC Barcelona 4 3 1 0 10
FC Internazionale Milano 4 2 1 1 7
Tottenham Hotspur FC 4 1 1 2 4
PSV Eindhoven 4 0 1 3 1
P W D L Pts
Borussia Dortmund 4 3 0 1 9
Club Atlético de Madrid 4 3 0 1 9
AS Monaco FC 4 1 1 2 4
Club Brugge 4 0 1 3 1
P W D L Pts
Liverpool FC 4 2 0 2 6
SSC Napoli 4 1 3 0 6
Paris Saint-Germain 4 1 2 1 5
FK Crvena zvezda 4 1 1 2 4
P W D L Pts
FC Porto 4 3 1 0 10
FC Schalke 04 4 2 2 0 8
Galatasaray AŞ 4 1 1 2 4
FC Lokomotiv Moskva 4 0 0 4 0
P W D L Pts
FC Bayern München 4 3 1 0 10
AFC Ajax 4 2 2 0 8
SL Benfica 4 1 1 2 4
AEK Athens FC 4 0 0 4 0
P W D L Pts
Manchester City FC 4 3 0 1 9
Olympique Lyonnais 4 1 3 0 6
Olympique Lyonnais 4 1 3 0 6
FC Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 2
P W D L Pts
AS Roma 4 3 0 1 9
Real Madrid CF 4 3 0 1 9
PFC CSKA Moskva 4 1 1 2 4
FC Viktoria Plzeň 4 0 1 3 1

Football Data

This page is not ready, we are building it

P W D L Pts
Juventus 4 3 0 1 9
Manchester United FC 4 2 1 1 7
Valencia CF 4 1 2 1 5
BSC Young Boys 4 0 1 3 1